none
ISA Independent: Ship Agents
Search:

Draft - December 06th

DAILY DRAFT REPORT FOR ARGENTINE PORTS:
Maximum sailing draft allowed by port authorities for the following ports
For arrival draft please check with us

Maximum sailing draft Max reccomendable draft (please check with us)
Port Terminal-Berth Feet Meters Feet Meters
FORECAST FOR NEXT WEEK: 15 cm more (FOR PARANA RIVER PORTS)
NUEVA PALMIRA (URUGUAY)Navios34 ' 00 ''10,3634 ' 00 ''10,36
TGU34 ' 00 ''10,3634 ' 00 ''10,36
ANP34 ' 00 ''10,3634 ' 00 ''10,36
Ontur 34 ' 00 ''10,3634 ' 00 ''10,36
Ontur (internal)26 ' 03 ''826 ' 03 ''8
Punta del Arenal34 ' 00 ''10,3634 ' 00 ''10,36
CONCEPCION DEL URUGUAY27 ' 07 ''8,4
SANTA FE30 ' 00 ''9,14
DIAMANTE33 ' 11 ''10,34
SAN LORENZO Renova38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
Dreyfus Timbues38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
Cofco Timbues38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
ACA Timbues38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
AGD Timbues38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
Minera Alumbrera38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
Terminal 6 (North/South) 38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
Arauco38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
Quebracho38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
TFA (Ex Mosaic)38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
PASA38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
Cofco PGSM Fertilizer38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
Cofco PGSM38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
El Transito38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
Pampa38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
Dempa38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
ACA 38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
Nouryon38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
Vicentin38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
San Benito38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
ROSARIOUnit III38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
Unit VI / VII38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
Terminal Puerto Rosario38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
Villa Gobernador Galvez38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
Punta Alvear38 ' 00 ''11,5734 ' 05 "10,49
Dreyfus Gral. Lagos Dry38 ' 10 ''11,8334 ' 05 "10,49
Dreyfus Gral. Lagos Liquid38 ' 10 ''11,8334 ' 05 "10,49
Adm Agro (Arroyo Seco)38 ' 10 ''11,8334 ' 05 "10,49
VILLA CONSTITUCIONServicios Portuarios35 ' 00 ''10,67
Acindar Commercial (Acevedo)37 ' 04 ''11,3734 ' 05 "10,49
Acindar Mineral38 ' 10 ''11,8334 ' 05 "10,49
SAN NICOLASPuerto Nuevo - ARRIVAL38 ' 10 ''11,8334 ' 05 "10,49
Puerto Nuevo - SAILING38 ' 10 ''11,8334 ' 05 "10,49
AES Alicura - ARRIVAL38 ' 10 ''11,8334 ' 05 "10,49
AES Alicura - SAILING38 ' 10 ''11,8334 ' 05 "10,49
Ternium38 ' 10 ''11,8334 ' 05 "10,49
RAMALLOBunge Fertilizer38 ' 10 ''11,8334 ' 05 "10,49
Xstorage38 ' 10 ''11,8334 ' 05 "10,49
SAN PEDRO 37 ' 07 ''11,4534 ' 05 "10,49
IBICUY34 ' 05 ''10,534 ' 05 "10,49
GUAZUVoxen Terminal34 ' 05 ''10,534 ' 05 "10,49
LIMADelta Dock36 ' 01 ''1134 ' 05 "10,49
LAS PALMASLas Palmas36 ' 01 ''1134 ' 05 "10,49
CAMPANASiderca32 ' 11 ''10,05
Euroamerica A Berth32 ' 00 ''9,76
Depsa29 ' 00 ''8,83
Pan American Energy34 ' 00 ''10,38
Maripasa32 ' 00 ''9,76
Carboclor32 ' 00 ''9,76
TCC (Terminal de Combustibles)32 ' 00 ''9,76
Tagsa30 ' 00 ''9,15
BUENOS AIRES Terbasa (*)33 ' 00 ''10,08
(Dock Sud-Tanker berths)Flammable Basin (*)(***)29 ' 00 ''8,84
Propaneros Basin (*)34 ' 02 ''10,42
South Dock Site 7 (*)26 ' 01 ''7,95
LA PLATA Repsol / Ypf (*)25 ' 11 ''7,92
Copetro (**)30 ' 00 ''9,15
Siderar Pto Rocca (**)18 ' 00 ''5,49
NECOCHEA Pier 1 - Sitio 044 ' 03 ''13,5
Pier 3 - ACA Terminal44 ' 03 ''13,5
Pier 4/5 - Quequen Terminal44 ' 03 ''13,5
Pier 6 - Quequen Terminal44 ' 03 ''13,5
Pier 9/1040 ' 08 ''12,4
BAHIA BLANCA ADM Agro (*)45 ' 00 ''13,74
Cargill Terminal (*)45 ' 00 ''13,74
TBBCA 5/6 27 ' 11 ''8,5
TBBCA 9 (**)45 ' 00 ''13,74
Dreyfus Terminal45 ' 00 ''13,74
Renova 2/3 (*)42 ' 00 ''12,82
Galvan Pier 5 (*)34 ' 06 ''10,52

(*) HT/NAABSA
(**) HT
(***) Check for particular terminals